http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57259
Sử
dụng mô hình RAMS mô phỏng các đợt xâm nhập lạnh sâu xuống Việt Nam và dự báo
lượng mưa trong các đợt lạnh này.
Không
khí lạnh hoạt động độc lập và không tạo ra xoáy ở Borneo gây ra mưa lớn các
tỉnh phía Bắc, vùng mưa lan rộng đến khu vực ven biển Trung Bộ, Nam Bộ hoàn
toàn không có mưa.
Trường
hợp không khí lạnh đã xuống rất sâu, nhưng đến ngày thứ 2 của đợt mới xuất hiện
xoáy Borneo, đã gây ra diện mưa lớn cho toàn khu vực Việt Nam nhưng lượng mưa
thu được lại tương đối thấp, chỉ từ 10 - 20 mm/48h.
Khi
xoáy Borneo đã hình thành và duy trì liên tục trong suốt đợt xâm nhập lạnh,
vùng mưa mô phỏng bao phủ rộng lớn các tỉnh phía Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ
và ̀cả khu vực Nam Bộ.
Tùy
thuộc vào cường độ hoạt động của xoáy Borneo mà lượng mưa mô phỏng tại vùng tâm
mưa có thể đạt từ 50 - 160 mm/48h.
Title: | Ảnh hưởng của xâm nhập lạnh sâu đến mưa ở Việt Nam |
Authors: | Trần, Tân Tiến |
Keywords: | Xâm nhập lạnh;Xoáy Borneo;Lượng mưa |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | ĐHQGHN |
Series/Report no.: | Vol 32, No 3S (2016); |
Abstract: | Sử dụng mô hình RAMS mô phỏng các đợt xâm nhập lạnh sâu xuống Việt Nam và dự báo lượng mưa trong các đợt lạnh này. Không khí lạnh hoạt động độc lập và không tạo ra xoáy ở Borneo gây ra mưa lớn các tỉnh phía Bắc, vùng mưa lan rộng đến khu vực ven biển Trung Bộ, Nam Bộ hoàn toàn không có mưa. Trường hợp không khí lạnh đã xuống rất sâu, nhưng đến ngày thứ 2 của đợt mới xuất hiện xoáy Borneo, đã gây ra diện mưa lớn cho toàn khu vực Việt Nam nhưng lượng mưa thu được lại tương đối thấp, chỉ từ 10 - 20 mm/48h. Khi xoáy Borneo đã hình thành và duy trì liên tục trong suốt đợt xâm nhập lạnh, vùng mưa mô phỏng bao phủ rộng lớn các tỉnh phía Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và ̀cả khu vực Nam Bộ.Tùy thuộc vào cường độ hoạt động của xoáy Borneo mà lượng mưa mô phỏng tại vùng tâm mưa có thể đạt từ 50 - 160 mm/48h. |
Description: | TR. 236-242 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57259 |
ISSN: | 2588-1094 |
Appears in Collections: | Earth and Environmental Studies |
Nhận xét
Đăng nhận xét